OP 08 September, 2023 - 05:09 PM
(This post was last modified: 11 September, 2023 - 12:42 PM by BestGFactory. Edited 1 time in total.)
Wholesale for Reseller
We mainly do wholesale keys. exclusively original goods, NO fake software and Perfect for Resellers Feel free to contact me!
- Precautions before purchase (after sales service standard)
- ALL Keys available as MSDN, online/phone activation just ask for it
- The shelf life of MSDN key is one week
- The shelf life of online activation is one month
- The warranty period of telephone activation is one week
- Each product comes with an Excel spreadsheet. This contains the full PID information + downloadlink (language needed)
Direct Message: contact me here on cracked
Discord: https://discord.gg/erG3J7ZW
Skype: live:.cid.708730d247808531
Special Offer: MS Office for MAC
• Microsoft Office 2019 home & business MAC 50u: $150 (3,00$ per user)
• Microsoft Office 2019 home & business MAC 500u: $600 (1,20$ per user)
• Microsoft Office 2019 home & business MAC 1000u: $1000 (1,00$ per user)
• Microsoft Office 2019 home & business MAC 5000u: $3000 (0,50$ per user)
• Microsoft Office 2021 Standard MAC 50u: $180 (3,60$ per user)
• Microsoft Office 2021 Standard MAC 500u: $800 (1,60$ per user)
• Microsoft Office 2021 Standard MAC 1000u: $1200 (1,20$ per user)
• Microsoft Office 2021 Standard MAC 5000u: $3400 (0,68$ per user)
Microsoft Office STANDARD for Mac comes with a download link and the corresponding serializer. This is the official activation method from Microsoft itself. No cracked software or anything like that!!___________________________________________________________________
WHOLESALE Microsoft Office
Office Professional Plus (Includes Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, OneDrive, and Teams)
Office 365 Account 50u: 150$ (3,00$ per User)
Office 365 Account 100u: 150$ (1,50$ per User)
Office 365 Account 500u: 600$ (1,20$ per User)
office 2013 pro plus 50u $180 (3,60$ per User)
office 2013 pro plus 500u $400 (0,80$ per User)
office 2013 pro plus 5000u $750 (0,15$ per User)
office 2016 pro plus 50u $250 (7,60$ per User)
office 2016 pro plus 500u $490 (0,90$ per User)
office 2016 pro plus 5000u $1900 (0.38$ per User)
office 2019 pro plus 50u $350 (7,00$ per User)
office 2019 pro plus 500u $480 (0,90$ per User)
office 2019 pro plus 5000u $2000 (0,20$ per User)
Office 2021 Pro Plus 50u $450 (9,00$ per User)
Office 2021 Pro Plus 500u $850 (1,70$ per User)
Office 2021 Pro Plus 2500u $1600 (0,64$ per User)
Office 2021 Pro Plus 5000u $2100 (0,42$ per User)
Office Standard (Word, Excel, Outlook and PowerPoint)
office 2013 Standard 50u $250 (5,00$ per User)
office 2013 Standard 500u $450 (0,90$ per User)
office 2013 Standard 5000u $750 (0,15$ per User)
office 2016 standard 50u $280 (5,60$ per User)
office 2016 standard 500u $500 (1,00$ per User)
office 2016 standard 5000u0 $1800 (0,36$ per User)
office 2019 standard 50u $300 (6,00$ per User)
office 2019 standard 500u $470 (0,94$ per User)
office 2019 standard 5000u $2000 (0,40$ per User)
Office 2021 standard 50u $450 (9,00$ per User)
Office 2021 standard 500u $700 (1,40$ per User)
Office 2021 standard 1000u $1000 (1,00$ per User)
Office 2021 standard 2500u $1400 (0,56$ per User)
Office 2021 standard 5000u $2100 (0,42$ per Use
Office 365 Account 50u: 150$ (3,00$ per User)
Office 365 Account 100u: 150$ (1,50$ per User)
Office 365 Account 500u: 600$ (1,20$ per User)
office 2013 pro plus 50u $180 (3,60$ per User)
office 2013 pro plus 500u $400 (0,80$ per User)
office 2013 pro plus 5000u $750 (0,15$ per User)
office 2016 pro plus 50u $250 (7,60$ per User)
office 2016 pro plus 500u $490 (0,90$ per User)
office 2016 pro plus 5000u $1900 (0.38$ per User)
office 2019 pro plus 50u $350 (7,00$ per User)
office 2019 pro plus 500u $480 (0,90$ per User)
office 2019 pro plus 5000u $2000 (0,20$ per User)
Office 2021 Pro Plus 50u $450 (9,00$ per User)
Office 2021 Pro Plus 500u $850 (1,70$ per User)
Office 2021 Pro Plus 2500u $1600 (0,64$ per User)
Office 2021 Pro Plus 5000u $2100 (0,42$ per User)
Office Standard (Word, Excel, Outlook and PowerPoint)
office 2013 Standard 50u $250 (5,00$ per User)
office 2013 Standard 500u $450 (0,90$ per User)
office 2013 Standard 5000u $750 (0,15$ per User)
office 2016 standard 50u $280 (5,60$ per User)
office 2016 standard 500u $500 (1,00$ per User)
office 2016 standard 5000u0 $1800 (0,36$ per User)
office 2019 standard 50u $300 (6,00$ per User)
office 2019 standard 500u $470 (0,94$ per User)
office 2019 standard 5000u $2000 (0,40$ per User)
Office 2021 standard 50u $450 (9,00$ per User)
Office 2021 standard 500u $700 (1,40$ per User)
Office 2021 standard 1000u $1000 (1,00$ per User)
Office 2021 standard 2500u $1400 (0,56$ per User)
Office 2021 standard 5000u $2100 (0,42$ per Use
___________________________________________________________________
WHOLESALE Microsoft Windows
Windows 10
win 10 pro 50u $260 (5,20$ per User)
win 10 pro 500u $1000 (2,00$ per User)
win 10 pro 1000u: $1200 (1,20$ per User)
win 10 pro 2500u: $1900 (0,76$ per User)
win 10 pro 5000u: $2800 (0,56$ per User)
Windows 11
win 11 pro 50u $290 (5,80$ per User)
win 11 pro 500u $800 (1,60$ per User)
win 11 pro 1000u: $1800 (1,80$ per User)
win 11 pro 2500u: $2400 (0,96$ per User)
win 11 pro 5000u: $3400 (0,68$ per User)
Windows 10
win 10 pro 50u $260 (5,20$ per User)
win 10 pro 500u $1000 (2,00$ per User)
win 10 pro 1000u: $1200 (1,20$ per User)
win 10 pro 2500u: $1900 (0,76$ per User)
win 10 pro 5000u: $2800 (0,56$ per User)
Windows 11
win 11 pro 50u $290 (5,80$ per User)
win 11 pro 500u $800 (1,60$ per User)
win 11 pro 1000u: $1800 (1,80$ per User)
win 11 pro 2500u: $2400 (0,96$ per User)
win 11 pro 5000u: $3400 (0,68$ per User)
Looking for more? Looking for antivirus, Adobe etc? Just contact me